Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2816 99.65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0.04%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 2 0.07%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 4 0.14%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2824 99.93%
BELUM MENGISI 2 0.07%
TOTAL 2826 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 145 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 139 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 154 Kali
Transparansi Anggaran
24 September 2020 | 165 Kali
EVALUASI KEBERFUNGSIAN PENGELOLAAN WEBSITE DESA
24 September 2020 | 191 Kali
EMBUNG GUNUNGSARI
01 September 2020 | 157 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
29 Juli 2013 | 1.131 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 284 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 269 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 263 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 262 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 256 Kali
LPMD
30 April 2014 | 248 Kali
RT RW
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW
20 April 2014 | 284 Kali
Peraturan Pemerintah
10 Agustus 2017 | 97 Kali
Talk Show “Ayo Membangun Desa” Jadi Ajang Tunjukkan Perubahan Bojonegoro
20 April 2014 | 92 Kali
Peraturan Kepala Desa
01 September 2020 | 162 Kali
Rencana Kerja & Anggaran
05 Juli 2017 | 71 Kali
Layanan Mandiri
01 September 2020 | 206 Kali
Peta Desa